(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月9日至5月22日),海外机构对95家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被128家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有490家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达450家,占比最多;基金公司调研341家,位列其后;海外机构共对95家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到128家,最受关注;其次是爱博医疗,参与调研的海外机构共有60家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.14%。其中,股价上涨的有丰立智能、沃格光电等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为77.22%。股价下跌的有48只,跌幅最大的是汤姆猫,累计跌幅为19.71%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 39.68 | 77.22 | 机械设备 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 24.85 | 22.59 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 81.19 | 15.92 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 8 | 62.93 | 15.02 | 机械设备 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.40 | 13.94 | 通信 |
603569 | 长久物流 | 1 | 10.14 | 13.68 | 交通运输 |
688099 | 晶晨股份 | 51 | 83.40 | 11.42 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 24 | 110.10 | 11.42 | 计算机 |
300679 | 电连技术 | 1 | 32.76 | 10.60 | 电子 |
300223 | 北京君正 | 2 | 91.38 | 10.15 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.51 | 9.96 | 电子 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 38.50 | 9.47 | 社会服务 |
300410 | 正业科技 | 1 | 8.55 | 8.92 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 54 | 25.80 | 8.45 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 81.23 | 7.65 | 有色金属 |
603605 | 珀莱雅 | 15 | 173.86 | 7.63 | 美容护理 |
300790 | 宇瞳光学 | 2 | 15.02 | 7.13 | 计算机 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.75 | 7.00 | 电力设备 |
001289 | 龙源电力 | 1 | 19.93 | 6.86 | 公用事业 |
300979 | 华利集团 | 6 | 46.27 | 6.12 | 纺织服饰 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 10.91 | 6.03 | 轻工制造 |
300470 | 中密控股 | 1 | 46.62 | 5.19 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 24.07 | 4.83 | 机械设备 |
300185 | 通裕重工 | 4 | 2.67 | 4.30 | 电力设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 22.84 | 3.82 | 轻工制造 |
300124 | 汇川技术 | 128 | 60.30 | 3.38 | 机械设备 |
300547 | 川环科技 | 1 | 15.69 | 3.36 | 汽车 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7.10 | 3.35 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 7 | 43.81 | 2.82 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 9 | 73.03 | 2.66 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 8.03 | 2.55 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 26.04 | 2.52 | 通信 |
688050 | 爱博医疗 | 60 | 225.00 | 2.51 | 医药生物 |
002074 | 国轩高科 | 6 | 28.33 | 2.39 | 电力设备 |
300731 | 科创新源 | 3 | 17.48 | 2.34 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 13.17 | 2.09 | 电力设备 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 43.73 | 1.97 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 2 | 15.15 | 1.85 | 食品饮料 |
301236 | 软通动力 | 15 | 37.95 | 1.80 | 计算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 18.42 | 1.77 | 轻工制造 |
002340 | 格林美 | 3 | 6.85 | 1.48 | 电力设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.48 | 1.35 | 汽车 |
600299 | 安迪苏 | 2 | 8.15 | 0.74 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 4 | 37.76 | 0.45 | 电力设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.44 | 0.35 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 12 | 76.51 | 0.01 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 12.71 | -0.08 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.63 | -0.38 | 电子 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 19.15 | -0.52 | 有色金属 |
603801 | 志邦家居 | 2 | 32.47 | -0.58 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 2 | 64.94 | -0.64 | 医药生物 |
688030 | 山石网科 | 1 | 21.94 | -0.68 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 2 | 34.90 | -0.91 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.89 | -1.00 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.42 | -1.04 | 食品饮料 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 31.70 | -1.09 | 电子 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 30.01 | -1.19 | 机械设备 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 3.00 | -1.64 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 17 | 48.16 | -1.67 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 29.69 | -2.16 | 机械设备 |
688561 | 奇安信 | 16 | 56.56 | -2.28 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 42.00 | -2.71 | 农林牧渔 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.32 | -2.79 | 纺织服饰 |
002916 | 深南电路 | 2 | 74.59 | -2.99 | 电子 |
300285 | 国瓷材料 | 3 | 27.95 | -3.19 | 电子 |
600500 | 中化国际 | 2 | 6.20 | -3.58 | 基础化工 |
600332 | 白云山 | 7 | 34.24 | -3.77 | 医药生物 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 14.70 | -3.86 | 建筑材料 |
000926 | 福星股份 | 1 | 4.15 | -3.94 | 房地产 |
301047 | 义翘神州 | 4 | 96.48 | -4.06 | 医药生物 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 36.60 | -4.11 | 社会服务 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 106.57 | -4.15 | 电力设备 |
002311 | 海大集团 | 2 | 49.79 | -4.40 | 农林牧渔 |
000997 | 新大陆 | 1 | 17.44 | -4.65 | 计算机 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.33 | -4.94 | 纺织服饰 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.68 | -5.44 | 石油石化 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.29 | -5.57 | 银行 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.48 | -5.67 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 2 | 26.87 | -6.15 | 银行 |
300364 | 中文在线 | 3 | 19.38 | -6.33 | 传媒 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.75 | -6.43 | 纺织服饰 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 15.41 | -6.61 | 轻工制造 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 25.04 | -6.74 | 电子 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 26.70 | -7.71 | 建筑材料 |
002230 | 科大讯飞 | 11 | 58.86 | -7.83 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 3 | 22.80 | -8.04 | 医药生物 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.96 | -8.76 | 传媒 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 61.92 | -8.77 | 医药生物 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.90 | -9.34 | 机械设备 |
300376 | 易事特 | 5 | 7.24 | -10.84 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 18.68 | -10.92 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 4 | 78.42 | -12.58 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.18 | -17.07 | 建筑装饰 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.68 | -19.71 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
关键词: