(资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,普瑞眼科因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。普瑞眼科当日收报125.16元,涨跌幅17.99%,换手率12.39%,成交额5.64亿元。异常期间04月26日至04月27日,期间涨幅41.58%,累计偏离值40.69%,区间成交额7.27亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 3419.25 | 0 | 3419.25 |
2 | 机构专用 | 2930.27 | 0 | 2930.27 |
3 | 机构专用 | 2624.65 | 0 | 2624.65 |
4 | 深股通专用 | 2513.24 | 2631.93 | -118.69 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2336.38 | 313.21 | 2023.17 |
合计 | - | 13823.79 | 2945.14 | 10878.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 0 | 2683.57 | -2683.57 |
2 | 深股通专用 | 2513.24 | 2631.93 | -118.69 |
3 | 机构专用 | 0 | 2285.54 | -2285.54 |
4 | 机构专用 | 0 | 1844.55 | -1844.55 |
5 | 机构专用 | 0 | 1534.84 | -1534.84 |
合计 | - | 2513.24 | 10980.43 | -8467.19 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | 3906.97 | 2862.88 | 1044.1 |
2 | 机构专用 | 3419.25 | 0 | 3419.25 |
3 | 机构专用 | 2930.27 | 0 | 2930.27 |
4 | 机构专用 | 2624.65 | 0 | 2624.65 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2537.85 | 572.37 | 1965.47 |
合计 | - | 15418.99 | 3435.25 | 11983.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 深股通专用 | 3906.97 | 2862.88 | 1044.1 |
2 | 机构专用 | 0 | 2794.49 | -2794.49 |
3 | 机构专用 | 0 | 2579.45 | -2579.45 |
4 | 机构专用 | 0 | 1844.55 | -1844.55 |
5 | 机构专用 | 0 | 1534.84 | -1534.84 |
合计 | - | 3906.97 | 11616.21 | -7709.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: